Abstract
Het geeft een actueel overzicht van de spreiding, activiteiten, bezoeken, medewerkers, inkomsten en uitgaven van 48 poppodia. Daarnaast is informatie opgenomen over spreiding, muziekoptredens en bezoek van 44 popfestivals.
| Original language | Dutch |
|---|---|
| Title of host publication | 2018 Poppodia en -festivals in cijfers |
| Editors | Arne Dee, Berend Schans |
| Place of Publication | Amsterdam |
| Publisher | Vereniging nederlandse poppodia en -festivals |
| Pages | 6 |
| Publication status | Published - 2019 |
Cite this
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver