Abstract
Hoe kunt u met soft controls de organisatie helpen zijn doelen te bereieken, hoe werkt u als controller, risk mananger, auditor of compliance medeweker aan een sterkere en meer integerere cultuur? Een onderzoeksgroep van de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool Rotterdam werken aan de scan om het mkb snel inzage te geven in hun soft controls.
Original language | Dutch |
---|---|
Title of host publication | Snel inzicht in de onderhuidse processen in uw bedrijf |
Pages | 18-20 |
Publication status | Published - 28 Nov 2017 |
Event | Behavioral Risk Congres 2017 - Groot Kievitsdal, Baarn, Netherlands Duration: 28 Nov 2017 → 28 Nov 2017 http://www.behavioralriskcongres.nl/ |
Conference
Conference | Behavioral Risk Congres 2017 |
---|---|
Country/Territory | Netherlands |
City | Baarn |
Period | 28/11/17 → 28/11/17 |
Internet address |